
Pengumumah Hasil PPPDB SMAN 3 Mandau Tp. 2021/ 2022
Daftar Calon Peserta Didik Yang Diterima Pada SMA Negeri 3 Mandau
Penerimaan Peserta Didik Baru Tp. 2021/2022
1. Jalur Zonasi
10045506166RISKI RAMADHAN SINTONG10/26/2004L56.06 m
No | NISN Siswa | Nama Siswa | Tempat/Tanggal Lahir Siswa | JK | Jarak (dalam m/KM) | Ket | |
2 | 0058848376 | JEPRISMEN | DURI | 10/26/2005 | L | 68.71 m | |
3 | 0029827789 | PUTRI PERMATA SARI | DURI | 12/27/2005 | P | 158.37 m | |
4 | 0067477759 | Nabila Rifky Adhisra Putri | Duri | 5/25/2006 | P | 161.70 m | |
5 | 0066244486 | Siti Khadijah | Duri | 9/13/2006 | P | 167.41 m | |
6 | 0068089779 | Alif Hadyansyah Nasution | Duri | 2/2/2006 | L | 181.71 m | |
7 | 0054651807 | Haldi Pratama Manullang | Binjai | 12/29/2005 | L | 185.53 m | |
8 | 0059311831 | MUSTARI RAHMATULLAH | DURI | 11/9/2005 | P | 198.52 m | |
9 | 0062718135 | MUHAMMAD ZAKI MAULANA | DURI | 2/20/2006 | L | 203.25 m | |
10 | 0055105259 | Sofya Balqis | Menggala | 8/23/2005 | P | 210.48 m | |
11 | 0066808102 | Nadilla putri | Duri | 1/22/2006 | P | 211.58 m | |
12 | 0068355314 | REYZQI FEBRIAN | DURI | 2/28/2006 | L | 222.43 m | |
13 | 0052823648 | ZAHRA | DURI | 9/27/2005 | P | 230.42 m | |
14 | 0004381542 | ZAHROH RAMADHAN | Duri | 10/23/2005 | P | 233.99 m | |
15 | 0061528768 | FAHLEVI MAHDAFIKIA HIKMATIAR | DURI | 1/24/2006 | L | 234.33 m | |
16 | 0063526124 | Utry Adela | Dumai | 1/9/2006 | P | 239.76 m | |
17 | 0057278612 | KEVIN DESPUTRA | Duri | 12/30/2005 | L | 257.56 m | |
18 | 0062861684 | Naira Salsabyla | B. Tinggi | 11/22/2006 | P | 268.45 m | |
19 | 0062759373 | Reyki Ananda Saputro | Duri | 8/16/2006 | L | 269.10 m | |
20 | 0056841796 | MEILANY AZURA | DURI | 5/2/2005 | P | 270.55 m | |
21 | 0068161913 | M. Wildan Dzikro | Duri | 5/11/2006 | L | 275.68 m | |
22 | 0062806279 | Defrizal Putra Irawan | Duri | 2/21/2006 | L | 276.01 m | |
23 | 0066948914 | Fathia Azhara Syahputri | Duri | 8/6/2006 | P | 278.54 m | |
24 | 0054596700 | Muhammad Iksan | PULAU KARAM | 8/9/2005 | L | 278.97 m | |
25 | 0062112732 | ARDILA NURFIKA | DURI | 2/5/2006 | P | 282.68 m | |
26 | 0064874431 | Maudyna Zahrani | DURI | 4/15/2006 | P | 286.38 m | |
27 | 0062660794 | Anisa Nazifa | DURI | 7/28/2006 | P | 292.59 m | |
28 | 0064138132 | OCTA SEFTINUS SIBURIAN | DURI | 9/11/2005 | L | 294.92 m | |
29 | 0051531062 | Nabila Putri Rizki Pratiwi | DURI | 12/28/2005 | P | 297.05 m | |
30 | 68094941 | della maulina said | DURI | 10/4/2006 | P | 300.73 m | |
31 | 0069014002 | siti yuli yani | sungai kunyit | 7/20/2006 | P | 303.12 m | |
32 | 0060195548 | DINA DWI MAHENDRA | DURI | 3/13/2006 | P | 308.11 m | |
33 | 0063441767 | Fadlil Azim | Duri | 2/16/2006 | L | 317.12 m | |
34 | 0074861968 | Sastri Habeahan | Medan | 7/1/2005 | P | 319.72 m | |
35 | 10495320 | IHSAN ABRIANSYAH | DURI | 7/5/2005 | L | 319.96 m | |
36 | 54147395 | RIZKY HAMDHANI ANWAR | PEKANBARU | 3/12/2005 | L | 320.53 m | |
37 | 0069903058 | Viki yono | Duri riau | 4/14/2006 | L | 332.09 m | |
38 | 0061715994 | Febby herlina | Duri | 4/24/2006 | P | 332.70 m | |
39 | 0069153546 | FARRA NAZILLA RAMADHANA RYADI | DURI | 10/9/2006 | P | 336.88 m | |
40 | 0053461903 | Sri Amirah | Duri | 12/11/2005 | P | 338.95 m | |
41 | 0067410965 | BERKAT TIOMA MANALU | DURI | 3/21/2006 | P | 343.00 m | |
42 | 0068834345 | Aisyarah | Duri | 2/24/2006 | P | 352.04 m | |
43 | 0069675588 | Syafri | Labuhan tangga kecil | 4/15/2006 | L | 358.57 m | |
44 | 0059032728 | Anya Musmita | DURI | 8/24/2005 | P | 362.64 m | |
45 | 0062126514 | Okni Dea Ramadhani | Kuningan | 10/4/2006 | P | 363.96 m | |
46 | 0068735593 | Yudha Al Buchori | Dumai | 3/4/2006 | L | 366.01 m | |
47 | 0059881727 | Raditya Tri Wardhana | Duri | 7/4/2005 | L | 377.38 m | |
48 | 0053037347 | Abiyyu Rahman | Duri | 7/7/2005 | L | 378.45 m | |
49 | 0068628840 | Muanda Ava Winata | Duri | 4/8/2006 | P | 383.73 m | |
50 | 0062093128 | FAHRI MARCELLO | MEDAN | 10/4/2006 | L | 385.46 m | |
51 | 3058912901 | STELLA FLORENTINA BR LUMBAN TOBING | MEDAN | 7/19/2005 | P | 399.51 m | |
52 | 3050172666 | SELVI NURLAILA | DURI | 5/27/2006 | P | 400.49 m | |
53 | 0046779927 | Sultan Ryan Alfarizi | Duri | 12/1/2004 | L | 406.66 m | |
54 | 0051344197 | REGI FAUDRIAN | DURI | 11/15/2005 | L | 409.38 m | |
55 | 0059387406 | HAFIZHAH DWI LESTARI | Duri | 7/1/2005 | P | 413.59 m | |
56 | 0068759023 | Syma Kumala Sari | DURI | 5/11/2006 | P | 416.49 m | |
57 | 0065332734 | Yenni Gratia Gultom | Duri | 3/31/2006 | P | 421.73 m | |
58 | 0063536222 | GADIS AMANDA PUTRI | DURI | 4/7/2006 | P | 432.34 m | |
59 | 0051518061 | Muktarul hakim | Duri | 8/22/2005 | L | 434.72 m | |
60 | 2820 | Aril Ripaldo | DURI | 6/21/2005 | L | 435.32 m | |
61 | 0062956685 | INDAH MARETANISA | Jakarta, indonesia | 3/23/2006 | P | 436.71 m | |
62 | 0066407472 | CHYNTIYA BELLA RAHMADANI | Duri/RIAU | 10/15/2006 | P | 457.65 m | |
63 | 0062894709 | Lathifa Aulia Pitasri | Pekanbaru | 10/16/2006 | P | 465.26 m | |
64 | 47483052 | M.SYUKRI | DURI | 10/11/2004 | L | 471.88 m | |
65 | 0069437931 | SUCI MAHARANI | DURI | 3/29/2006 | P | 474.04 m | |
66 | 0064619346 | Muhammad Iqbal | Duri | 8/22/2006 | L | 477.76 m | |
67 | 0066648097 | VIVI NUR ALBENI | INDRAMAYU | 3/19/2006 | P | 480.94 m | |
68 | 0052214488 | Dheza Aidil | Duri | 11/3/2005 | L | 483.34 m | |
69 | 0068034264 | DINDA NUR PRATIWI | SUNGAI RANGAU | 7/30/2006 | P | 487.66 m | |
70 | 0069822049 | ARINI ALFA MAWADDAH | DURI | 8/19/2006 | P | 490.49 m | |
71 | 0067404163 | Arya rahman | Duri | 7/11/2006 | L | 491.12 m | |
72 | 0052763759 | M.Halfi Rizki Dahlawi | Sekapas | 9/3/2005 | L | 494.31 m | |
73 | 0065075694 | khairul Luthfi | Duri | 10/29/2006 | L | 498.02 m | |
74 | 069016666 | Rani Febiola | DURI | 2/11/2006 | P | 511.90 m | |
75 | 9796620571 | Novia Ramadani | Duri | 11/1/2005 | P | 513.16 m | |
76 | 0063743098 | Naiza Zifana Wardi | Duri | 7/3/2006 | P | 513.69 m | |
77 | 0055996347 | MHD. RIZKY ANANDA | SEI KAYU ARA | 9/25/2005 | L | 515.24 m | |
78 | 0054340543 | Deby Aswina Putri | Duri | 5/7/2005 | P | 515.41 m | |
79 | 0066716704 | Nabila Usna | Duri | 2/9/2006 | P | 523.19 m | |
80 | 0052378605 | Faiza Fali | Duri | 12/9/2005 | P | 527.05 m | |
81 | 0059097758 | Nabila Lara Sari | DURI | 12/2/2005 | P | 527.05 m | |
82 | 0068110175 | Syfa Adelia Shabrina | Duri | 3/20/2006 | P | 529.14 m | |
83 | 0055282234 | Anju Saputra | Duri | 2/5/2005 | L | 530.30 m | |
84 | 0066593100 | AZANDRI FATHONAH | DURI | 3/31/2005 | L | 536.56 m | |
85 | 0066737366 | Marlina Lasmita | Duri | 3/19/2006 | P | 539.07 m | |
86 | 0063192315 | NAENDRA ARULLAH | Sei rangau | 7/22/2006 | L | 540.70 m | |
87 | 0058556822 | M. Rifat Syach Riza | DURI | 9/19/2005 | L | 543.93 m | |
88 | 0062819852 | WENY SULISTIA ZAHRA | DURI | 6/6/2006 | P | 545.34 m | |
89 | 0061088284 | Dinda Triasya | Duri | 3/23/2006 | P | 549.91 m | |
267 | 0068873151 | Tasya marwa | Ujung batu | 3/2/2006 | P | 553.5 m | |
90 | 0067872175 | Aidil Juli Hadispa | Siarang Arang | 1/14/2006 | L | 559.78 m | |
91 | 0066730348 | Diwa Muhira Septari | Duri | 9/12/2006 | P | 560.18 m | |
93 | 3053914714 | TIA SELFIANI | Duri | 5/27/2005 | P | 571.77 m | |
94 | 0064871073 | NAFISAH SANDHI | Duri | 6/3/2006 | P | 573.45 m | |
95 | 0053587767 | IHSANUL AULIA HENDRI | DURI | 11/8/2005 | L | 580.00 m | |
96 | 0066827940 | suci rahmadani | Duri | 9/23/2006 | P | 582.51 m | |
97 | 0065487147 | TARA HASAN | DURI | 4/28/2006 | P | 582.61 m | |
98 | 0068542509 | Sindy Tauladan | Sungai Rangau | 5/16/2006 | P | 585.84 m | |
99 | 0064404833 | IKHSAN LAGUNDA | Duri | 6/25/2006 | L | 590.47 m | |
100 | 0042819966 | Ayub sarofi | Menggala sakti | 8/10/2004 | L | 596.63 m | |
101 | 0135584065 | Natasha Salsabila | Duri | 7/14/2005 | P | 599.47 m | |
102 | 0069546852 | M. Hifzhi | Duri | 8/11/2006 | L | 606.62 m | |
103 | 0059114693 | Nadine Salsabila | Duri | 12/27/2005 | P | 608.87 m | |
104 | 0052129835 | SHALMA ENDAH SARI | Duri | 7/28/2005 | P | 614.99 m | |
105 | 0069570667 | Siti insan milani | Duri | 2/7/2006 | P | 621.36 m | |
106 | 0063189250 | Putri dayang marhamah | Duri | 6/8/2006 | P | 627.52 m | |
107 | 0066301315 | Marsha ananda putri | Batang kuis | 3/11/2006 | P | 629.19 m | |
108 | 0057142140 | RISNA WULANDARI IDRIS | DURI | 10/20/2005 | P | 637.75 m | |
109 | 0074298687 | AZZIRAH AMANDA | KISARAN | 1/30/2007 | P | 646.66 m | |
110 | 0065310560 | Rafizhan Algivari | Sedinginan | 5/9/2006 | L | 647.73 m | |
111 | 0053077059 | Reno Febriansyah | Duri | 2/18/2005 | L | 650.00 m | |
112 | 0054235657 | Nabila Siti Qonita | Sintong | 11/12/2005 | P | 675.20 m | |
113 | 0054003722 | Muhammad Ridwan | Duri | 7/26/2005 | L | 684.86 m | |
114 | 53077053 | RENDY | DURI | 1/27/2005 | L | 685.29 m | |
115 | 0065188835 | Ulya Hilmiya | Duri | 5/26/2006 | P | 685.75 m | |
116 | 0058433937 | Zikri Mauladi Syahputra | Duri | 5/2/2005 | L | 688.36 m | |
117 | 046478282 | RISA AGRIAN SEPRIANI | DURI | 9/12/2004 | P | 691.28 m | |
118 | 0055073244 | SITI ANNISA AZZAHIRA | DURI | 12/13/2005 | P | 691.70 m | |
119 | 0066593816 | MUHAMMAD QURRATUL VIKRA | DURI | 4/13/2006 | L | 691.88 m | |
120 | 0057468382 | MIA RAMADHANI | Duri riau | 10/31/2005 | P | 693.43 m | |
121 | 0062497020 | FAREL ANGGARA | Duri | 1/17/2006 | L | 698.03 m | |
122 | 3059240050 | MHD.ARIFIN ILHAM | DURI | 12/5/2005 | L | 698.78 m | |
123 | 0061280123 | Antonius Ade Jonaldi Sitinjak | DURI | 6/14/2005 | L | 702.96 m | |
124 | 0054009107 | Sarah Amanda | Duri | 11/30/2005 | P | 709.62 m | |
125 | 0066831172 | Alya julian syaftri | Duri | 7/7/2006 | P | 710.50 m | |
126 | 0061533444 | Rifa Dwi Ayuni | Duri | 6/7/2006 | P | 717.37 m | |
127 | 0068884999 | AZIZAH | DURI | 7/9/2006 | P | 724.49 m | |
128 | 0069703395 | Fachry usman | Duri | 9/12/2006 | L | 726.43 m | |
129 | 0058641626 | HAFIZH AWRA ATHARMEZA | DURI | 10/23/2005 | L | 757.62 m | |
130 | 0066297470 | Widya Nurwanti | Duri,Riau | 1/12/2006 | P | 759.87 m | |
131 | 0061298082 | Andhika | Duri | 2/14/2006 | L | 767.07 m | |
132 | 006830935 | BINANDO FEBREYANDA AL ROZAQ | PEKANBARU | 2/22/2006 | L | 767.07 m | |
133 | 0061242686 | AGUNG PRATAMA | BATU SANGKAR | 6/14/2006 | L | 772.88 m | |
134 | 0068935515 | NUR CAHAYA | DURI | 7/21/2006 | P | 773.69 m | |
135 | 0064372562 | M.Diva Chandra | Perawang | 2/17/2006 | L | 774.92 m | |
136 | 0067790249 | Amara Riyenti | Duri | 3/2/2006 | P | 778.88 m | |
137 | 68785584 | Syifa Khairunisa | Duri | 12/4/2006 | P | 784.94 m | |
138 | 0067348759 | Asyifa salsabila | Rantau kopar | 4/10/2006 | P | 787.70 m | |
139 | 0069822310 | ALYAUMA HIDAYAH | DURI | 1/23/2006 | P | 791.97 m | |
140 | 0061560479 | PUTRI HANIFA | SEDINGINAN | 3/15/2006 | P | 797.95 m | |
141 | 0059826421 | ZILVIA SABRINA | DURI | 12/29/2005 | P | 802.69 m | |
142 | 0062098841 | NAZWA AULIA | DURI | 9/17/2006 | P | 808.12 m | |
143 | 0064909339 | Andika Pratama lupi | Duri | 9/6/2006 | L | 808.17 m | |
144 | 0062067533 | Nurmalisa Putri | Duri | 4/4/2006 | P | 809.72 m | |
145 | 0064617481 | Rezika Febriyantami | Bangkinang | 2/9/2006 | P | 822.94 m | |
146 | 0069900632 | IHSAN ATHAILLAH | Bukittinggi | 2/10/2006 | L | 827.63 m | |
147 | 0063318441 | Dzaky Murtadho Aghlab | Duri | 11/23/2006 | L | 830.95 m | |
148 | 0068327864 | Aziz Putra Gusdira | Duri | 8/8/2006 | L | 831.06 m | |
149 | 0055402610 | Resa Aulia Putri | Duri | 10/5/2005 | P | 848.08 m | |
150 | 3061601425 | AHMAD FARUQ AL RASYID | Duri | 5/7/2006 | L | 850.48 m | |
151 | 0064099855 | Alfaridzi edsha | Bandar jaya | 5/15/2006 | L | 852.94 m | |
152 | 0066535894 | Rasya Andini Putri | Duri | 7/21/2006 | P | 860.90 m | |
153 | 0064680916 | NAZWA MEILIZAR | BANDA ACEH | 5/30/2006 | P | 861.39 m | |
154 | 0052672269 | DINA PUTRI KHOIRIAH | DURI | 8/1/2005 | P | 863.31 m | |
155 | 0054552535 | ASMA FITRI ASIA HARAHAP | DURI | 9/14/2005 | P | 863.46 m | |
156 | 0052990732 | TAQWA | DURI | 7/25/2005 | L | 863.46 m | |
157 | 0061927887 | NAYLA CHITRA PRASASTI | Duri, RIAU | 3/16/2006 | P | 869.80 m | |
158 | 0052376696 | FITRI JANNATUN HUSNA | DURI | 10/29/2005 | P | 870.69 m | |
159 | 0051707149 | Rachmat Hidayat Harahap | Duri | 12/30/2005 | L | 872.50 m | |
160 | 0067550348 | RAFLI WAHYUDI | DURI | 8/23/2006 | L | 874.32 m | |
161 | 0057053272 | Dzakwan raihan ramadhanil | Duri | 10/11/2005 | L | 875.32 m | |
162 | 0061634428 | Dian Prakoso | Duri | 1/21/2006 | L | 877.66 m | |
163 | 0068096755 | HABIB SYAHPUTRA | Duri | 6/9/2006 | L | 878.32 m | |
164 | 0068203897 | ALYA NISAFA | Duri,2 Oktober 2006 | 10/2/2005 | P | 885.88 m | |
165 | 0068093045 | MUHAMMAD RADITH FAHREZI | Medan | 8/25/2006 | L | 890.80 m | |
166 | 0059922376 | Hairunnisa .h | DURI | 6/20/2005 | P | 901.48 m | |
167 | 0059986314 | MUHAMMAD DWI ANDHIKA | DURI, RIAU | 5/29/2006 | L | 903.87 m | |
168 | 0059403776 | Ayu Ramadhani Putri | Duri | 10/28/2005 | P | 903.96 m | |
169 | 0061866881 | Khatarina Zaskia Ahmad | Duri | 4/1/2006 | P | 904.79 m | |
170 | 0056440528 | M.Razied Habibillah | Duri | 9/22/2005 | L | 906.38 m | |
171 | 0041637065 | NEZA FEBRIANA | BENGKALIS | 2/11/2006 | P | 908.12 m | |
172 | 0059538868 | MEYSI | Koto Tangah | 5/6/0005 | P | 909.93 m | |
173 | 0068138482 | FARHAN | Duri | 6/24/2006 | L | 912.37 m | |
174 | 0053073909 | DINA ZAINDI | DURI | 3/29/2005 | P | 914.89 m | |
175 | 0063537628 | Muhammad Kifli RAHMAN | Duri | 1/31/2006 | L | 915.69 m | |
176 | 0065866188 | Adelia Tri Ivanka | Kisaran | 7/17/2005 | P | 916.64 m | |
177 | 0041650317 | ADITYA RAKHMAT | PEKANBARU | 5/24/2004 | L | 916.81 m | |
178 | 0064527020 | MIFTAHUL JANNAH | DURI | 7/5/2006 | P | 927.20 m | |
179 | 0053439542 | Hafizh Nabil Antoni | DURI | 5/18/2005 | L | 934.42 m | |
180 | 0054308240 | Ayu JuniArti | Duri | 6/24/2005 | P | 935.91 m | |
181 | 0066469982 | NAILA SYAKIRA RACHMADANI | DURI | 11/1/2006 | P | 939.60 m | |
182 | 0054640997 | AISYAH PUTRI RAMADHANI | DURI | 10/2/2005 | P | 941.17 m | |
183 | 0061729896 | Muhammad Zamratul Ikhwan | Duri | 5/27/2006 | L | 941.17 m | |
184 | 0053439531 | Lyra Deswita vinanda hrp | Duri-riau | 3/15/2005 | P | 942.36 m | |
185 | 0057120085 | FAJAR MAULANA SUBHI | DURI | 12/19/2005 | L | 950.95 m | |
186 | 0068575683 | MASTIUR DELINTINA GULTOM | SILIMALOMBU | 1/10/2006 | P | 958.95 m | |
187 | 0066098298 | Farreliano Yefikh | Duri | 3/11/2006 | L | 967.61 m | |
188 | 0065665001 | INDAH SUCI RAHMADHANI | DURI | 9/15/2006 | P | 967.71 m | |
189 | 0075227895 | Syarifah aini | DURI | 4/10/2007 | P | 973.78 m | |
190 | 0069548041 | Fauziah Nabilla | Duri | 2/9/2006 | P | 980.15 m | |
191 | 0068799715 | ANGGUN DELVIA RINDA | DURI | 8/15/2006 | P | 981.99 m | |
192 | 0057601229 | ADE PUTRA RAMADHAN | DURI | 11/3/2005 | L | 984.09 m | |
193 | 0069593188 | ELZI GUSTINA FITRI | DURI | 8/9/2006 | P | 985.14 m | |
194 | 0069331643 | Tiaza Masari | DURI | 3/25/2006 | P | 988.45 m | |
195 | 0069478434 | zamai tuti jamilah | bagan siapi-api | 1/3/2006 | P | 991.83 m | |
196 | 0069090825 | Tiarani Asyifa | Duri | 8/24/2006 | P | 992.63 m | |
197 | 0065905257 | Rabiatun azwa | Duri | 4/14/2006 | P | 994.15 m | |
198 | 0055679190 | Ahdan rifqy anugerah | Duri | 12/5/2005 | L | 994.24 m | |
199 | 0052946057 | Alfiah rahmadhani | Duri | 10/20/2005 | P | 998.13 m | |
200 | 052507197 | Dicky Fermansyah | Ampang Gadang | 7/25/2005 | L | 998.32 m | |
201 | 0068688057 | Flora ananda Al vara | DURI | 1/23/2006 | P | 1.00 km | |
202 | 0046471385 | Rahmat Hidayat | DURI | 7/20/2004 | L | 1.01 km | |
203 | 0058024175 | RAIDA SYA'DIAH HERIANI | DURI | 4/7/2005 | P | 1.01 km | |
204 | 0053037336 | Selvi afriana | Duri | 4/26/2005 | P | 1.02 km |
2. Jalur Prestasi
No | NISN Siswa | Nama Siswa | Tempat/Tanggal Lahir Siswa | L/P | Pilih Jenis Prestasi | Tingkat Prestasi | Rata-rata Nilai raport/Akhir | |
1 | 0057412724 | NATASYA PUTRI | DURI | 10/2/2005 | P | Akademik | 92.71 | |
2 | 0061359188 | Tatia Haya Afira | Padang | 1/23/2006 | P | Akademik | 92.62 | |
3 | 0059075007 | SITI FADILAH | DURI | 10/30/2005 | P | Akademik | 91.62 | |
4 | 0068617991 | MUHAMMAD RIZKI AKBAR | DURI | 2/11/2006 | P | Non Akademik | Sepak Bola, I Provinsi | 98.66 |
5 | 0061739944 | MUHAMAD ALFARIZI | PAYAKUMBUH | 1/16/2006 | L | Non Akademik | Sepak Bola, I Provinsi | 96.11 |
6 | 0052228670 | M.Hafiz Azhari | Duri-Riau | 9/14/2005 | L | Non Akademik | Renang, I Provinsi | 94.89 |
7 | 0068090364 | Sovia novita sari | Duri | 8/23/2006 | P | Non Akademik | Karate, I Provinsi | 87.45 |
8 | 0062707673 | YANNI RAHAYU | SINTONG | 3/26/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 92.28 | |
9 | 0062716775 | Nurunnisa Ramadhani | Duri | 10/2/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 89.51 | |
10 | 0065043800 | Zahwa aulia | Duri | 8/31/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 88.67 | |
11 | 0062883558 | Safa Arshyara | Duri | 4/27/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 88.02 | |
12 | 0052833894 | RAHMA ALYA | Sei.Rangau | 11/2/2005 | P | Hafidz Al-Quran | 87.43 | |
13 | 0061793258 | Nabila Masitoh Ramja | Duri | 1/20/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 87.26 | |
14 | 0064536456 | SALWA FITRI WULANDARI | Sungai Rangau | 10/24/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 87.05 | |
15 | 0062114899 | Juliana Putri Jelia | Lubuk Alung | 7/14/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 86.34 | |
16 | 1683 | MUHAMMAD ZACKY MULFIS | Pariaman | 11/29/2005 | L | Hafidz Al-Quran | 85.43 | |
17 | 0065306507 | Dian annisaturahma | Duri | 4/30/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 85.24 | |
18 | 0068890120 | Muhammad Farid | Duri | 7/10/2006 | L | Hafidz Al-Quran | 85.00 | |
19 | 0064117288 | Nabil Faturrahman | Duri | 11/16/2005 | L | Hafidz Al-Quran | 84.96 | |
20 | 0067937792 | Mauli Nabill | Duri | 4/9/2006 | L | Hafidz Al-Quran | 84.83 | |
21 | 0065790870 | Siti Aisyah | Duri | 8/28/2006 | P | Hafidz Al-Quran | 83.68 | |
22 | 0065823073 | Muhammad Ghifari Pasha | Duri | 9/5/2006 | L | Akademik | 89.98 | |
23 | 0054175652 | M. FARHAN ANDELA HIBATULLAH | DURI | 11/10/2005 | L | Akademik | 89.79 | |
24 | 0062925593 | TIA AL-QODRIANA | Duri | 10/10/2006 | P | Akademik | 89.43 | |
25 | 0079407882 | GRACE TIONARO NAINGGOLAN | Duri | 2/5/2021 | P | Akademik | 89.40 | |
26 | 0058384930 | Selvia | Bagan Batu | 6/29/2005 | P | Akademik | 89.36 | |
27 | 0051450248 | Rindu Fatma Fadila | Koto Tangah SMLG | 11/16/2005 | P | Akademik | 89.07 | |
28 | 0057505635 | Devi Amanda Sagala | Duri | 10/7/2005 | P | Akademik | 88.95 | |
29 | 0065381319 | Annisa humairo | Duri | 3/25/2006 | P | Akademik | 88.91 | |
30 | 0067368311 | ROMAULI YOSEFANY TAMBUNAN | DURI | 5/6/2006 | P | Akademik | 88.88 | |
31 | 0066658862 | Zaira Alvisyah Ribi | Padang Mahondang | 5/26/2006 | P | Akademik | 88.41 | |
32 | 0068949187 | RIHAT NATSIR SIDEBANG | DURI | 3/26/2006 | L | Akademik | 88.20 | |
33 | 0059016739 | SHARA ZASKIA | DURI | 5/16/2006 | P | Akademik | 88.16 | |
34 | 0067820529 | Tri Utami halim | Duri | 1/22/2006 | P | Akademik | 87.93 | |
35 | 0054823785 | Nurul kharisma | Duri | 12/31/2005 | P | Akademik | 87.73 | |
36 | 0053076267 | Hengki Sianipar | Duri | 1/26/2005 | L | Akademik | 87.61 | |
37 | 0063484084 | Ratu Danella Kesuma Putri | Duri | 6/18/2006 | P | Akademik | 87.60 | |
38 | 0068945799 | Krisdi anti | Duri | 3/16/2006 | P | Akademik | 87.50 | |
39 | 0064968043 | LIKE INDIARTI SURONO | DURI | 4/11/2006 | P | Akademik | 87.49 | |
40 | 0061941432 | LENTIKA AZ ZAHRA NUR AZIZAH | GARUT | 6/28/2006 | P | Akademik | 87.28 | |
41 | 0062149956 | ZASKIA MAULANI HAFIF | DURI | 1/5/2006 | P | Akademik | 87.27 | |
42 | 0062825793 | Mutia aisya runny | Duri | 7/25/2006 | P | Akademik | 87.10 | |
43 | 0065856074 | Fazilul Rahman | Duri | 4/27/2006 | L | Akademik | 87.10 | |
44 | 0063232784 | Shintia Ronauli Simanjuntak | Duri | 11/17/2006 | P | Akademik | 86.97 | |
45 | 0066853535 | AMELIA ELVIANI | Duri | 12/14/2006 | P | Akademik | 86.93 | |
46 | 0061818335 | Rindy Adelia | Duri | 7/29/2006 | P | Akademik | 86.92 | |
47 | 0062878145 | CINDY ROSDIANA SIHOTANG | Medan | 8/23/2006 | P | Akademik | 86.84 | |
48 | 0061467984 | JIHAN RAHMADIANTI | Duri | 9/28/2006 | P | Akademik | 86.68 | |
49 | 0053367578 | M. Rico ramadhan | Jambi | 10/7/2005 | L | Akademik | 86.68 | |
50 | 0064793580 | CAREL WENDI TINAMBUNAN | DURI | 3/25/2006 | L | Akademik | 86.66 | |
51 | 0063062051 | NONNI AZHARI | Duri | 11/4/2006 | P | Akademik | 86.63 | |
52 | 0067873918 | Sarah Salma Alya Tsuraya | Duri,riau | 10/19/2006 | P | Akademik | 86.62 | |
53 | 0069814479 | Hanifah Syakira Nezari | Duri | 6/7/2006 | P | Akademik | 86.59 | |
54 | 0053590487 | Zahara Triana | Duri | 10/25/2005 | P | Akademik | 86.59 | |
55 | 0053508667 | MARCEL ADRIAN | DURI | 9/10/2005 | L | Akademik | 86.57 | |
56 | 0067130230 | Deny Kurniawan | Sei Daun | 7/19/2006 | L | Akademik | 86.49 | |
57 | 0059365539 | Nurul indah sari | Duri | 5/12/2005 | P | Akademik | 86.42 | |
58 | 0067289449 | YOULIA OPITA SIBUEA | DURI | 4/26/2006 | P | Akademik | 86.30 | |
59 | 0046478276 | ASIS REG | DURI | 7/27/2004 | L | Akademik | 86.24 | |
60 | 0065834335 | MUHAMMAD FADIL AL FAHREZI RAMBE | PANJANG TONGA | 5/5/2006 | L | Akademik | 86.21 | |
61 | 0069859979 | AGNIA NURUL ISLAMI | Duri | 8/5/2006 | P | Akademik | 86.15 | |
62 | 0066314104 | Rozana Ramadhani | Duri | 9/28/2006 | P | Akademik | 86.14 | |
63 | 0056190485 | NUR HOLI FEBRINA | DURI | 12/2/2005 | P | Akademik | 86.13 | |
64 | 0074625241 | Bela mariyana | Duri | 1/2/2007 | P | Akademik | 86.10 | |
65 | 0067207883 | Nora Theresia Manik | Duri | 10/28/2006 | P | Akademik | 85.95 | |
66 | 0062993747 | Anasthasya Huzaifah Yuhendri | Duri | 7/6/2006 | P | Akademik | 85.90 | |
67 | 0067503732 | CLARISSA AZMAN | Duri | 8/16/2006 | P | Akademik | 85.79 | |
68 | 0038882178 | M. ERAS PRANATA | DURU | 8/29/2003 | L | Akademik | 85.78 | |
69 | 0054651217 | ABDUL ANIL HAKIM | TANJUNG BALAI | 7/5/2005 | L | Akademik | 85.76 | |
70 | 006905090 | RAFAEL SEBASTIAN BARINGBING | Duri | 5/1/2006 | L | Akademik | 85.74 | |
71 | 0061502608 | FEBRIAN ADITYA PRATAMA | DURI | 5/11/2006 | L | Akademik | 85.69 | |
72 | 0062760131 | NICKY RAMDHAN RIZKY OKTALIANO | YOGYAKARTA | 10/10/2006 | L | Akademik | 85.65 | |
73 | 0059082625 | Virgo Limrado Purba | Tumba | 10/20/2005 | L | Akademik | 85.57 | |
74 | 0067772564 | Amellia Indah Pramesti | Balam | 5/10/2006 | P | Akademik | 85.50 | |
75 | 0059780143 | Mutiara Nur Afifa | Duri | 11/30/2005 | P | Akademik | 85.49 | |
