Pengumumah Hasil Perankingan Sementara PPDB SMA Negeri 3 Mandau Tahun 2021/2022
PENGUMUMAH HASIL PERANKINGAN SEMENTARA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 3 MANDAU TP. 2021/2022
- Hasil perankingan ini bersifat sementara dan bisa berubah selama masa pendaftaran PPDB SMA TP. 2021/2022.
- Perankingan ini berlaku bagi calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran sampai hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 pukul 11.00. Bagi calon Peserta Didik yang melakukan pendaftaran setelah waktu tersebut akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021.
- Hasil akhir akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021.
1. JALUR ZONASI
| No | NISN Siswa | Nama Calon Siswa | Tempat/Tanggal Lahir | JK | Alamat Rumah Sesuai Kartu Keluarga | Jarak (M/KM) | |
| 1 | 0045506166 | Riski Ramadhan | Sintong | 10/26/2004 | L | Jl. Utama LKMD | 56.06 m |
| 2 | 0058848376 | Jeprismen | Duri | 10/26/2005 | L | Jl. Tuanku Tambusai, RT.003/RW.003, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis | 68.71 m |
| 3 | 0029827789 | Putri Permata Sari | Duri | 12/27/2005 | P | Jl. Tuanku Tambusai Gg.Mesjid Nurul Islam | 158.37 m |
| 4 | 0067477759 | Nabila Rifky Adhisra Putri | Duri | 5/25/2006 | P | Jl. Tuanku Tambusai Gg. Mesjid Nurul Islam No.03 RT.03/RW.03 Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau Kode Pos 28784 | 161.70 m |
| 5 | 0066244486 | Siti Khadijah | Duri | 9/13/2006 | P | Jl. Cikpuan | 167.41 m |
| 6 | 0068089779 | Alif Hadyansyah Nasution | Duri | 2/2/2006 | L | Jl. Tuanku Tambusai | 181.71 m |
| 7 | 0054651807 | Haldi Pratama Manullang | Binjai | 12/29/2005 | L | Jl. Arena RT.004 RW.002 Kel. Simpang Padang, Kec.Bhatin Solapan, Kab.Bengkalis, Prov. Riau | 185.53 m |
| 8 | 0059311831 | Mustari Rahmatullah | Duri | 11/9/2005 | P | Jl. Tuanku Tambusai | 198.52 m |
| 9 | 0055105259 | Sofya Balqis | Menggala | 8/23/2005 | P | Jl. Arena, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 210.48 m |
| 10 | 0066808102 | Nadilla putri | Duri | 1/22/2006 | P | Jl. Bakti, Kel.simpang padang, kec.bathin solapan, provinsi riau | 211.58 m |
| 11 | 0068355314 | Reyzqi Febrian | Duri | 2/28/2006 | L | Jl. Dahlia RT/RW 003/006 Kel.Simpang Padang Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis Prov.Riau | 222.43 m |
| 12 | 0052823648 | Zahra | Duri | 9/27/2005 | P | Jl. Tuanku Tambusai Gg.Senyum RT.01 RW.03 No.4 Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Kota Duri Riau | 230.42 m |
| 13 | 0004381542 | Zahroh Ramadhan | Duri | 10/23/2005 | P | Jl. Arena RT.04 RW.02 Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis | 233.99 m |
| 14 | 0061528768 | Fahlevi Mahdafikia Hikmatiar | Duri | 1/24/2006 | L | Jl. Al Muhajirin RT. 006 RW.04, Desa. Simpang Padang Kec.Bathin Solapan, Kab.Bengkalis | 234.33 m |
| 15 | 0063526124 | Utry Adela | Dumai | 1/9/2006 | P | Jl. Lancang Kuning 1,RT 04,RW 04 ,DESA Simpang Padang ,kec.Bathin solapan, kab.Bengkalis | 239.76 m |
| 16 | 0057278612 | KEVIN DESPUTRA | Duri | 12/30/2005 | L | Jl. Rantau Kopar RT.02 RW. 02, Desa Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis | 257.56 m |
| 17 | 0062861684 | Naira Salsabyla | B. Tinggi | 11/22/2006 | P | Jl.DATUKLAKSAMANA, DESA SIMPANG PADANG,DURI | 268.45 m |
| 18 | 0062759373 | Reyki Ananda Saputro | Duri | 8/16/2006 | L | JL. SULTAN SYARIF QASIM GG. NURI NO.41 | 269.10 m |
| 19 | 0056841796 | MEILANY AZURA | DURI | 5/2/2005 | P | ALAMAT:JL.LANCANG KUNING II | 270.55 m |
| 20 | 0068161913 | M. Wildan Dzikro | Duri | 5/11/2006 | L | Jl SUltan Syarif Kasim Gg. Nuri No 45 | 275.68 m |
| 21 | 0062806279 | Defrizal Putra Irawan | Duri | 2/21/2006 | L | Jl. Sultan Syarif Kasim Gg. Nuri | 276.01 m |
| 22 | 0066948914 | Fathia Azhara Syahputri | Duri | 8/6/2006 | P | Jl.lancang kuning 2 ,Kel.simpang padang,Kec.bathin solapan,Kabupaten bengkalis | 278.54 m |
| 23 | 0054596700 | Muhammad Iksan | PULAU KARAM | 8/9/2005 | L | JL.LANCANG KUNING II | 278.97 m |
| 24 | 0062112732 | ARDILA NURFIKA | DURI | 2/5/2006 | P | JL.T.TAMBUSAI GG.LANCANG KUNING | 282.68 m |
| 25 | 0064874431 | Maudyna Zahrani | Duri | 4/15/2006 | P | Jl Sudirman GG dharma | 286.38 m |
| 26 | 0062660794 | Anisa Nazifa | Duri, Riau | 7/28/2006 | P | Jl. Lancang Kuning II No. 1, Desa Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis | 292.59 m |
| 27 | 0064138132 | OCTA SEFTINUS SIBURIAN | DURI | 9/11/2005 | L | JL. LANCANG KUNING RT.004/RW.004 DESA. SIMPANG PADANG,KEC. BATHIN SOLAPAN, KAB. BENGKALIS, PROVINSI RIAU | 294.92 m |
| 28 | 0051531062 | Nabila Putri Rizki Pratiwi | Duri | 12/28/2005 | P | Jl.lancang kuning lll Kelurahan: Simpang padang Kecamatan;bathin solapan Kabupaten: bengkalis Provinsi: duri Riau |
297.05 m |
| 29 | 0060195548 | DINA DWI MAHENDRA | DURI | 3/13/2006 | P | JL. HM. SALEH UJUNG RT.001/RW.004 | 308.11 m |
| 30 | 0063441767 | Fadlil Azim | Duri | 2/16/2006 | L | Jl.Tuanku Tambusai Gg.Lancang Kuning III |
317.12 m |
| 31 | 0074861968 | Sastri Habeahan | Medan | 7/1/2005 | P | Jl. HM. Saleh. RT.001, RW.004, Desa Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis | 319.72 m |
| 32 | 10495320 | IHSAN ABRIANSYAH | DURI | 7/5/2005 | L | JL.HM.SALEH NO.325 | 319.96 m |
| 33 | 0069903058 | Viki yono | Duri riau | 4/14/2006 | L | Jl. lkmd lancang kuning,Kel.Simpang padang,Kec.BATIN SOLAPAN | 332.09 m |
| 34 | 0061715994 | Febby herlina | Duri | 4/24/2006 | P | Jl.lancang kuning lll,kel.simpang Padang,kec.bathin solapan,kota pekan baru | 332.70 m |
| 35 | 0069153546 | FARRA NAZILLA RAMADHANA RYADI | DURI | 10/9/2006 | P | JL.BAKTI BLOK B/02 , RT003/RW002 , DESA.SIMPANG PADANG , KEC. BATHIN SOLAPAN , KAB. BENGKALIS | 336.88 m |
| 36 | 0053461903 | Sri Amirah | Duri | 12/11/2005 | P | Jl.lancang kuning lll,Kel Simpang Padang ,kec bathin solapan,kota duri | 338.95 m |
| 37 | 0067410965 | BERKAT TIOMA MANALU | DURI | 3/21/2006 | P | Jl.KASTURI II, Kel. TAMBUSAI BATANG DUI, Kec. BATHIN SOLAPAN | 343.00 m |
| 38 | 0068834345 | Aisyarah | Duri | 2/24/2006 | P | Jln.datuk laksamana | 352.04 m |
| 39 | 0069675588 | Syafri | Labuhan tangga kecil | 4/15/2006 | L | Jln hang hebat, kelas, Simpang padang, kec bathin silakan, kita diri riau | 358.57 m |
| 40 | 0059032728 | Anya Musmita | Duri,Riau | 8/24/2005 | P | Jl.Arena, Kel.Simpang Padang, Kec.Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Kota Duri | 362.64 m |
| 41 | 0062126514 | Okni Dea Ramadhani | Kuningan | 10/4/2006 | P | JL. BAKTI BLOK A NO.04 , RT 003 RW 002 , DESA SIMPANG PADANG , KEC. BATHIN SOLAPAN , KAB.BENGKALIS | 363.96 m |
| 42 | 0068735593 | Yudha Al Buchori | Dumai | 3/4/2006 | L | Jalan Sultan Syarif Kasim Gang Datuk Laksamana Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis | 366.01 m |
| 43 | 0059881727 | Raditya Tri Wardhana | Duri | 7/4/2005 | L | Jln.Cikpuan, Kel.Simpang Padang,Kec.Bathin Solapan,Kota Duri | 377.38 m |
| 44 | 0053037347 | Abiyyu Rahman | Duri | 7/7/2005 | L | Jl. Siak 2 Rt 006 Rw. 004 Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Bengkalis | 378.45 m |
| 45 | 0068628840 | Muanda Ava Winata | Duri | 4/8/2006 | P | Jl. Rantau Kopar | 383.73 m |
| 46 | 0062093128 | FAHRI MARCELLO | MEDAN | 10/4/2006 | L | JL. LKMD LANCANG KUNING IV RT.004/RW.004 DESA SIMPANG PADANG | 385.46 m |
| 47 | 3058912901 | STELLA FLORENTINA BR LUMBAN TOBING | MEDAN | 7/19/2005 | P | JL.SIAK GG.SELAMAT | 399.51 m |
| 48 | 3050172666 | SELVI NURLAILA | DURI | 5/27/2006 | P | JL. LANCANG KUNING 4 RT. 003 RW. 004 DESA SIMPANG PADANG KEC. BATHIN SOLAPAN | 400.49 m |
| 49 | 0046779927 | Sultan Ryan Alfarizi | Duri | 12/1/2004 | L | Jl. Siak lancang kuning 4 Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan,Kab.Bengkalis | 406.66 m |
| 50 | 0051344197 | REGI FAUDRIAN | DURI | 11/15/2005 | L | JLN, SIAK II, RT 4 RW 4, SIMPANG PADANG, BATHIN SOLAPAN, DURI | 409.38 m |
| 51 | 0059387406 | HAFIZHAH DWI LESTARI | Duri | 7/1/2005 | P | Jl. Cik Puan No. 39, Desa Simpang Padang, kec. Bathin Solapan, kab. Bengkalis | 413.59 m |
| 52 | 0068759023 | Syma Kumala Sari | Duri, Riau | 5/11/2006 | P | Jl.NURI | 416.49 m |
| 53 | 0065332734 | Yenni Gratia Gultom | Duri | 3/31/2006 | P | Jl.Kesturi II GG.Melon 2 Kel. Tambusai Batang dui Kec. Bathin Solapan | 421.73 m |
| 54 | 0063536222 | GADIS AMANDA PUTRI | Duri,Riau | 4/7/2006 | P | JL.HANG JEBAT No.09,Kel. SIMPANG PADANG,Kec. BATHIN SOLAPAN,Kota duri riau | 432.34 m |
| 55 | 0051518061 | Muktarul hakim | Duri | 8/22/2005 | L | Jl bakti no 02 RT 02 RW 02 desa simpang padang kabupaten bengkalis kecamatan bathin solapan | 434.72 m |
| 56 | 2820 | Aril Ripaldo | duri | 6/21/2005 | L | jl sulthan syarif qasim rt/rt 001/001 kel.simpang padang kec.bathin solapan kab.bengkalis | 435.32 m |
| 57 | 0062956685 | INDAH MARETANISA | Jakarta, indonesia | 3/23/2006 | P | JL.SIAK | 436.71 m |
| 58 | 0066407472 | CHYNTIYA BELLA RAHMADANI | Duri/RIAU | 10/15/2006 | P | Jl.SIAK GG. SELAMAT | 457.65 m |
| 59 | 0062894709 | Lathifa Aulia Pitasri | Pekanbaru | 10/16/2006 | P | Jl. Siak, Gg. Pelajar, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 465.26 m |
| 60 | 0064619346 | Muhammad Iqbal | Duri | 8/22/2006 | L | Jl. Siak Gg. Santri, Kel. Simpang padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 477.76 m |
| 61 | 0066648097 | VIVI NUR ALBENI | INDRAMAYU | 3/19/2006 | P | Jl.H.M.Saleh, Kel.Simpang Padang, Kec.Bathin Solapan, Kota Bengkalis, Riau | 480.94 m |
| 62 | 0052214488 | Dheza Aidil | Duri | 11/3/2005 | L | JLN.HM.SALEH NO.323,KL. SIMPANG PADANG,KEC. BATHIN SOLAPAN, KOTA BENGKALIS | 483.34 m |
| 63 | 0068034264 | DINDA NUR PRATIWI | SUNGAI RANGAU | 7/30/2006 | P | JL.CIK PUAN | 487.66 m |
| 64 | 0069822049 | ARINI ALFA MAWADDAH | DURI | 8/19/2006 | P | Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Tambusai Batang Duit, Kec.Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 490.49 m |
| 65 | 0067404163 | Arya rahman | Duri | 7/11/2006 | L | Jl.Sultan Syarif Kasim, kel.simpang padang,kec.bathin solapan,kab.bengkalis.duri | 491.12 m |
| 66 | 0052763759 | M.Halfi Rizki Dahlawi | Sekapas | 9/3/2005 | L | Jl.Gurindam XII | 494.31 m |
| 67 | 0065075694 | khairul Luthfi | Duri | 10/29/2006 | L | Jl Siak Gg Nikmat V Kel. Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Duri | 498.02 m |
| 68 | 069016666 | Rani Febiola | Duri, Riau | 2/11/2006 | P | JL. ST SYARIF KASIM GG BAIS I | 511.90 m |
| 69 | 9796620571 | Novia Ramadani | Duri | 11/1/2005 | P | Jl.Sultan Syarif Kasim GG bais,kel.simpang Padang,kec.Bathin solapan,kota duri | 513.16 m |
| 70 | 0063743098 | Naiza Zifana Wardi | Duri | 7/3/2006 | P | Jl. Hang Jebat, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, Kota Duri | 513.69 m |
| 71 | 0055996347 | MHD. RIZKY ANANDA | SEI KAYU ARA | 9/25/2005 | L | JL. SIAK GG. SIAGA RT 004 RW 004,KEL. SIMPANG PADANG,KEC. BATHIN SOLAPAN | 515.24 m |
| 72 | 0054340543 | Deby Aswina Putri | Duri | 5/7/2005 | P | Jalan Hang Jebat Nomor 283 | 515.41 m |
| 73 | 0066716704 | Nabila Usna | Duri | 2/9/2006 | P | Jl.h.m.saleh No.317, kel.simpang padang, kec. Bathin solapan, kota bengkalis | 523.19 m |
| 74 | 0052378605 | Faiza Fali | Duri | 12/9/2005 | P | Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Lumba-Lumba | 527.05 m |
| 75 | 0059097758 | Nabila Lara Sari | Duri,Riau | 12/2/2005 | P | Jln. Sultan Syarif Kasim,Gg. Hulubalang | 527.05 m |
| 76 | 0055282234 | Anju Saputra | Duri | 2/5/2005 | L | Jl. Sultan Syarif Kasim Gg. Masjid Nurul Hidayah | 530.30 m |
| 77 | 0066737366 | Marlina Lasmita | Duri | 3/19/2006 | P | Jl. Siak. Gg. Tengku Umar 1, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 539.07 m |
| 78 | 0063192315 | NAENDRA ARULLAH | Sei rangau | 7/22/2006 | L | Jln hm SALLEH RT. 01 RW.04 DESA SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SHOLAPAN | 540.70 m |
| 79 | 0058556822 | M. Rifat Syach Riza | Duri,Riau | 9/19/2005 | L | Jl. Siak, GG. Selamat,Kel.Simpang Padang, Kec. Bathin solapan | 543.93 m |
| 80 | 0062819852 | WENY SULISTIA ZAHRA | DURI, RIAU | 6/6/2006 | P | JL CIK PUAN GG SALAM | 545.34 m |
| 81 | 0061088284 | Dinda Triasya | Duri | 3/23/2006 | P | Jl.tuanku Tambusai no.73,Kel simpang pandang,kec bathin solapan, kab.bengkalis | 549.91 m |
| 82 | 0067872175 | Aidil Juli Hadispa | Siarang Arang | 1/14/2006 | L | Jl. Siak gg. Tenku umar II | 559.78 m |
| 83 | 0066730348 | Diwa Muhira Septari | Duri | 9/12/2006 | P | Jl. Siak Gg. Selamat, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 560.18 m |
| 84 | 0064871073 | NAFISAH SANDHI | Duri | 6/3/2006 | P | Jl. Siak gg. T. Umar II no. 10 Desa Simpang Padang Bathin Solapan | 573.45 m |
| 85 | 0053587767 | IHSANUL AULIA HENDRI | DURI | 11/8/2005 | L | JL. SIAK GG. SANTRI RT. 003 RW. 004 DESA SIMPANG PADANG KEC. BATHIN SOLAPAN | 580.00 m |
| 86 | 0066827940 | suci rahmadani | Duri | 9/23/2006 | P | jl. siak gg.m.yudo no 482 kel. Simpang Padang kec Bathin Solapan. Duri | 582.51 m |
| 87 | 0065487147 | TARA HASAN | DURI | 4/28/2006 | P | Jl.Sultan Syarif Qasim Gg.Masjid Nurul Hidayah, Kel. Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 582.61 m |
| 88 | 0068542509 | Sindy Tauladan | Sungai Rangau | 5/16/2006 | P | Jl.Sultan Syarif Qasim Gg.Masjid Nurul Hidayah, Kel. Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 585.84 m |
| 89 | 0064404833 | IKHSAN LAGUNDA | Duri | 6/25/2006 | L | JL. Cik puan, Kel. Simpang padang, Kec. Bathin solapan, kabupaten/kota bengkalis, provinsi Riau. | 590.47 m |
| 90 | 0042819966 | Ayub sarofi | Menggala sakti | 8/10/2004 | L | Jl.siak GG nikmat 1,Kel.simpang Padang,kec.bathin solapan,kota duri | 596.63 m |
| 91 | 0135584065 | Natasha Salsabila | Duri | 7/14/2005 | P | Jl. Jenderal Sudirman RT 002 RW 006, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Bengkalis | 599.47 m |
| 92 | 0069546852 | M. Hifzhi | Duri | 8/11/2006 | L | Jl. Sultan Syarif Qasim No. 04, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan | 606.62 m |
| 93 | 0059114693 | Nadine Salsabila | Duri | 12/27/2005 | P | Jl.Cik Puan No 48,Kel Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 608.87 m |
| 94 | 0052129835 | SHALMA ENDAH SARI | Duri | 7/28/2005 | P | Jl. Sultan Syarif Kasim Gg. Tenggiri, RT/RW 004/007 Kel.Tambusai Batang Dui,Kec.Bathin Solapan,Kab/kota Bengkalis | 614.99 m |
| 95 | 0069570667 | Siti insan milani | Duri | 2/7/2006 | P | Jln jendral Sudirman GG.T. umar | 621.36 m |
| 96 | 0063189250 | Putri dayang marhamah | Duri | 6/8/2006 | P | Jl.Sultan Syarif Kasim Gg.Lumba-Lumba No.1,Kel. Tambusai Batang Dui,Kec. Bathin Solapan,Kota Bengkalis | 627.52 m |
| 97 | 0066301315 | Marsha ananda putri | Batang kuis | 3/11/2006 | P | Jl.sultan Syarif Kasim desa Tambusai batang duri kec. Bathin solapan kab. Bengkalis | 629.19 m |
| 98 | 0057142140 | RISNA WULANDARI IDRIS | DURI | 10/20/2005 | P | JL. SIAK RT.001 RW.005 DESA SIMPANG PADANG KEC. BATHIN SOLAPAN KAB. BENGKALIS PROV. RIAU | 637.75 m |
| 99 | 0065310560 | Rafizhan Algivari | Sedinginan | 5/9/2006 | L | Jl. Sultan Syarif Kasim No. 56, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 647.73 m |
| 100 | 0053077059 | Reno Febriansyah | Duri | 2/18/2005 | L | Jl. Sultan Syarif Qasim RT/RW 003/001 Kel. Simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis provinsi. Riau | 650 m |
| 101 | 0054235657 | Nabila Siti Qonita | Sintong | 11/12/2005 | P | Jl. Siak GG.Nikmat ll , Desa Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 675.20 m |
| 102 | 0054003722 | Muhammad Ridwan | Duri | 7/26/2005 | L | Jl.Sukajadi l. Kec.Bathin Solapan Kota Duri Riau | 684.86 m |
| 103 | 0065188835 | Ulya Hilmiya | Duri | 5/26/2006 | P | Jl.Pintu Firdaus Gg.Praja 2, Kel.Simpang Padang, Kec.Bathin Solapan, Kab.Bengkalis, Provinsi Riau | 685.75 m |
| 104 | 0058433937 | Zikri Mauladi Syahputra | Duri | 5/2/2005 | L | Jalan Siak gang santri kelurahan simpang padang kecamatan bathin solapan kota Bengkalis | 688.36 m |
| 105 | 046478282 | RISA AGRIAN SEPRIANI | DURI | 9/12/2004 | P | JL.KESEHATAN GG.DATUK BENDAHARA SULTAN SYARIF KASIM | 691.28 m |
| 106 | 0055073244 | SITI ANNISA AZZAHIRA | DURI | 12/13/2005 | P | JL.SIAK GG.SANTRI | 691.70 m |
| 107 | 0066593816 | MUHAMMAD QURRATUL VIKRA | DURI | 4/13/2006 | L | JL.SUKAJADI 1.GG.HIU NO.56C KEL. TAMBUSAI BATANG DUI, KEC. BATHIN SOLAPAN, KAB. BENGKALIS | 691.88 m |
| 108 | 0057468382 | MIA RAMADHANI | Duri riau | 10/31/2005 | P | Jl.siak GG m yudo.kel.desa simpang padang,kec.bathin solapan | 693.43 m |
| 109 | 0062497020 | FAREL ANGGARA | Duri | 1/17/2006 | L | Jl. Siak Gg.M.Yudo RT. 001 RW. 005, Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan | 698.03 m |
| 110 | 3059240050 | MHD.ARIFIN ILHAM | Duri | 12/5/2005 | L | JL.Sudirman.Gg. durian. RT 005/RW 006 | 698.78 m |
| 111 | 0061280123 | Antonius Ade Jonaldi Sitinjak | Duri Riau Indonesia | 6/14/2005 | L | Jl.sukajadi I No.11, kel.tambusai batang dui,kec.bathin solapan | 702.96 m |
| 112 | 0054009107 | Sarah Amanda | Duri | 11/30/2005 | P | JL. JEND. SUDIRMAN GG. HORAS | 709.62 m |
| 113 | 0066831172 | Alya julian syaftri | Duri | 7/7/2006 | P | Jl.sukajadi1 No.28,kel. Tambusai batang dui,kec.bathin solapan kota Duri | 710.50 m |
| 114 | 0061533444 | Rifa Dwi Ayuni | Duri | 6/7/2006 | P | JL. Sukajadi, Kel. Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis | 717.37 m |
| 115 | 0068884999 | AZIZAH | DURI | 7/9/2006 | P | JL. S. SY. KASIM GG. DAYANG RT/RW 005/001, KEL. SIMPANG PADANG, KEC BATHIN SOLAPAN, KABUPATEN BENGKALIS DURI-RIAU | 724.49 m |
| 116 | 0069703395 | Fachry usman | Duri | 9/12/2006 | L | Jl.Jend.Sudirman/Jl.Durian No 220,Desa Simpang Padang,Kec.Bathin Solapan,Kota Duri Riau | 726.43 m |
| 117 | 0058641626 | HAFIZH AWRA ATHARMEZA | DURI | 10/23/2005 | L | Jl. Teuku Umar Gang Tamu No. 61 RT.1 RW.5 Desa Tambusai Batang Dui, kec. Bathin Solapan, Duri-RIAU | 757.62 m |
| 118 | 0066297470 | Widya Nurwanti | Duri,Riau | 1/12/2006 | P | Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Simpang Padang, Kec.Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 759.87 m |
| 119 | 0061298082 | Andhika | Duri | 2/14/2006 | L | jl.sultan syarif qasim, kel. simpang padang, kec. bathin solapan, kota. bengkalis | 767.07 m |
| 120 | 006830935 | BINANDO FEBREYANDA AL ROZAQ | PEKANBARU | 2/22/2006 | L | JL.CEMPAKA PUTIH | 767.07 m |
| 121 | 0061242686 | AGUNG PRATAMA | BATU SANGKAR | 6/14/2006 | L | JL.CEMPAKA PUTIH SIMPANG GAROGA | 772.88 m |
| 122 | 0068935515 | NUR CAHAYA | DURI | 7/21/2006 | P | JL.SULTAN SYARIF KASIM | 773.69 m |
| 123 | 0064372562 | M.Diva Chandra | Perawang | 2/17/2006 | L | Jl.Sultan Syarif Qasim | 774.92 m |
| 124 | 0067790249 | Amara Riyenti | Duri | 3/2/2006 | P | Jl. Sultan Syarif Kasim, Gg. Panglima, Kel. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan Duri | 778.88 m |
| 125 | 0067348759 | Asyifa salsabila | Rantau kopar | 4/10/2006 | P | Jl.sukajadi2 no.2,kel.tambusai batang dui,kec.bathin solapan | 787.70 m |
| 126 | 0069822310 | ALYAUMA HIDAYAH | DURI | 1/23/2006 | P | JL PIPA AIR BERSIH, GG M YUDO | 791.97 m |
| 127 | 0061560479 | PUTRI HANIFA | SEDINGINAN | 3/15/2006 | P | Jl. Sultan Syarif Kasim, Gg. Mesjid. Kel. Tambusai batang dui. Kec. Bathin Solapan. Kota Duri | 797.95 m |
| 128 | 0059826421 | ZILVIA SABRINA | DURI | 12/29/2005 | P | JL.CEMPAKA PUTIH GG.COKLAT | 802.69 m |
| 129 | 0062098841 | NAZWA AULIA | DURI | 9/17/2006 | P | JL. PINTU FIRDAUS GG SEJAHTERA, RT/RW 003/007, DESA SIMPANG PADANG , KEC BATHIN SOLAPAN, BENGKALIS RIAU | 808.12 m |
| 130 | 0064909339 | Andika Pratama lupi | Duri | 9/6/2006 | L | Jl. Puma1 no19, Kel Tambusai Batang Dui, kec. Bathin Solapan, kota Duri | 808.17 m |
| 131 | 0062067533 | Nurmalisa Putri | Duri | 4/4/2006 | P | Jl. Puma | 809.72 m |
| 132 | 0064617481 | Rezika Febriyantami | Bangkinang | 2/9/2006 | P | Jl. Siak Gg. Ampu No. 2, Kel. Simp. Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis Prov. RIau | 822.94 m |
| 133 | 0069900632 | IHSAN ATHAILLAH | Bukittinggi | 2/10/2006 | L | Jl. Sultan Syarif Kasim Gg. Puskesmas RT.06 RW.06 Desa Tambusai Batang Dui Kec Bathin Solapan | 827.63 m |
| 134 | 0063318441 | Dzaky Murtadho Aghlab | Duri | 11/23/2006 | L | Jl. Sukajadi 2 No. 67 B, Kel. Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 830.95 m |
| 135 | 0068327864 | Aziz Putra Gusdira | Duri | 8/8/2006 | L | Jl. Sukajadi II No. 11 RT 004/RW 005 Kel. Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Duri Riau | 831.06 m |
| 136 | 0055402610 | Resa Aulia Putri | Duri | 10/5/2005 | P | Jl. Puma I No. 03, Kel. Tambusai batang dui, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 848.08 m |
| 137 | 3061601425 | AHMAD FARUQ AL RASYID | Duri | 5/7/2006 | L | Jl. Anoa No. 22, Kel. Tambusai Batang Dui, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis - Duri Riau | 850.48 m |
| 138 | 0064099855 | Alfaridzi edsha | Bandar jaya | 5/15/2006 | L | Jl.pintu firdaus GG. Sentosa , Kel. Simpang padang, kec. Bathin solapan, kabupaten/kota Bengkalis, RT 003 RW 007 | 852.94 m |
| 139 | 0066535894 | Rasya Andini Putri | Duri | 7/21/2006 | P | BTN SUKAJADI PERMAI BLOK PANDA NO.5 | 860.90 m |
| 140 | 0064680916 | NAZWA MEILIZAR | BANDA ACEH | 5/30/2006 | P | Jl.Sukajadi 1 , Kel. Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kota Duri | 861.39 m |
| 141 | 0052672269 | DINA PUTRI KHOIRIAH | DURI | 8/1/2005 | P | JL.PINTU FIRDAUS GG.CAHAYA | 863.31 m |
| 142 | 0054552535 | ASMA FITRI ASIA HARAHAP | DURI | 9/14/2005 | P | Jl. Sukajadi II No. 70, Kel. Tambusai Batang Dulu, Kec. Bathin Solapan, Kota Bengkalis | 863.46 m |
| 143 | 0052990732 | TAQWA | DURI | 7/25/2005 | L | JL. SUKAJADI II | 863.46 m |
| 144 | 0061927887 | NAYLA CHITRA PRASASTI | Duri, RIAU | 3/16/2006 | P | Perumnas Sukajadi Permai Blok Panda No. 02. Kel, TAMBUSAN BATANG DUI. Kec, BATHIN SOLAPAN. | 869.80 m |
